UTF-8 Encoding
UTF-8 (Unicode Transformation Format - 8 bit) is character encoding standard used for electronic communication. The first 128 characters of Unicode are identical to that of ASCII and it requires only 1 byte. After that 2 bytes are required to represent different characters. Find the table below to fetch hex, decimal, octal, binary, and HTML values of each character. You can paste the copyright sign "©" in the search bar to fetch the relevant data.
UTF-8 Hex | Decimal | Octal | Binary | HTML | ASCII Char | Unicode \U+XXYY | Description |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | 0 | 000 | 00000000 | � | NUL | U+0000 | Null |
01 | 1 | 001 | 00000001 |  | SOH | U+0001 | Start of Header |
02 | 2 | 002 | 00000010 |  | STX | U+0002 | Start of Text |
03 | 3 | 003 | 00000011 |  | ETX | U+0003 | End of Text |
04 | 4 | 004 | 00000100 |  | EOT | U+0004 | End of Transmission |
05 | 5 | 005 | 00000101 |  | ENQ | U+0005 | Enquiry |
06 | 6 | 006 | 00000110 |  | ACK | U+0006 | Acknowledge |
07 | 7 | 007 | 00000111 |  | BEL | U+0007 | Bell |
08 | 8 | 010 | 00001000 |  | BS | U+0008 | Backspace |
09 | 9 | 011 | 00001001 | 	 | TAB | U+0009 | Horizontal Tab |
0A | 10 | 012 | 00001010 | | LF | U+000A | Line Feed |
0B | 11 | 013 | 00001011 |  | VT | U+000B | Vertical Tab |
0C | 12 | 014 | 00001100 |  | FF | U+000C | Form Feed |
0D | 13 | 015 | 00001101 | | CR | U+000D | Carriage Return |
0E | 14 | 016 | 00001110 |  | SO | U+000E | Shift Out |
0F | 15 | 017 | 00001111 |  | SI | U+000F | Shift In |
10 | 16 | 020 | 00010000 |  | DLE | U+0010 | Data Link Escape |
11 | 17 | 021 | 00010001 |  | DC1 | U+0011 | Device Control 1 |
12 | 18 | 022 | 00010010 |  | DC2 | U+0012 | Device Control 2 |
13 | 19 | 023 | 00010011 |  | DC3 | U+0013 | Device Control 3 |
14 | 20 | 024 | 00010100 |  | DC4 | U+0014 | Device Control 4 |
15 | 21 | 025 | 00010101 |  | NAK | U+0015 | Negative Acknowledge |
16 | 22 | 026 | 00010110 |  | SYN | U+0016 | Synchronous Idle |
17 | 23 | 027 | 00010111 |  | ETB | U+0017 | End of Transmission Block |
18 | 24 | 030 | 00011000 |  | CAN | U+0018 | Cancel |
19 | 25 | 031 | 00011001 |  | EM | U+0019 | End of Medium |
1A | 26 | 032 | 00011010 |  | SUB | U+001A | Substitute |
1B | 27 | 033 | 00011011 |  | ESC | U+001B | Escape |
1C | 28 | 034 | 00011100 |  | FS | U+001C | File Separator |
1D | 29 | 035 | 00011101 |  | GS | U+001D | Group Separator |
1E | 30 | 036 | 00011110 |  | RS | U+001E | Record Separator |
1F | 31 | 037 | 00011111 |  | US | U+001F | Unit Separator |
20 | 32 | 040 | 00100000 |   | space | U+0020 | Space |
21 | 33 | 041 | 00100001 | ! | ! | U+0021 | Exclamation mark |
22 | 34 | 042 | 00100010 | " | " | U+0022 | Double quote |
23 | 35 | 043 | 00100011 | # | # | U+0023 | Number sign |
24 | 36 | 044 | 00100100 | $ | $ | U+0024 | Dollar sign |
25 | 37 | 045 | 00100101 | % | % | U+0025 | Percent sign |
26 | 38 | 046 | 00100110 | & | & | U+0026 | Ampersand |
27 | 39 | 047 | 00100111 | ' | ' | U+0027 | Apostrophe |
28 | 40 | 050 | 00101000 | ( | ( | U+0028 | Left parenthesis |
29 | 41 | 051 | 00101001 | ) | ) | U+0029 | Right parenthesis |
2A | 42 | 052 | 00101010 | * | * | U+002A | Asterisk |
2B | 43 | 053 | 00101011 | + | + | U+002B | Plus sign |
2C | 44 | 054 | 00101100 | , | , | U+002C | Comma |
2D | 45 | 055 | 00101101 | - | - | U+002D | Hyphen |
2E | 46 | 056 | 00101110 | . | . | U+002E | Period |
2F | 47 | 057 | 00101111 | / | / | U+002F | Slash |
30 | 48 | 060 | 00110000 | 0 | 0 | U+0030 | Zero |
31 | 49 | 061 | 00110001 | 1 | 1 | U+0031 | One |
32 | 50 | 062 | 00110010 | 2 | 2 | U+0032 | Two |
33 | 51 | 063 | 00110011 | 3 | 3 | U+0033 | Three |
34 | 52 | 064 | 00110100 | 4 | 4 | U+0034 | Four |
35 | 53 | 065 | 00110101 | 5 | 5 | U+0035 | Five |
36 | 54 | 066 | 00110110 | 6 | 6 | U+0036 | Six |
37 | 55 | 067 | 00110111 | 7 | 7 | U+0037 | Seven |
38 | 56 | 070 | 00111000 | 8 | 8 | U+0038 | Eight |
39 | 57 | 071 | 00111001 | 9 | 9 | U+0039 | Nine |
3A | 58 | 072 | 00111010 | : | : | U+003A | Colon |
3B | 59 | 073 | 00111011 | ; | ; | U+003B | Semicolon |
3C | 60 | 074 | 00111100 | < | < | U+003C | Less-than sign |
3D | 61 | 075 | 00111101 | = | = | U+003D | Equals sign |
3E | 62 | 076 | 00111110 | > | > | U+003E | Greater-than sign |
3F | 63 | 077 | 00111111 | ? | ? | U+003F | Question mark |
40 | 64 | 100 | 01000000 | @ | @ | U+0040 | At sign |
41 | 65 | 101 | 01000001 | A | A | U+0041 | Uppercase A |
42 | 66 | 102 | 01000010 | B | B | U+0042 | Uppercase B |
43 | 67 | 103 | 01000011 | C | C | U+0043 | Uppercase C |
44 | 68 | 104 | 01000100 | D | D | U+0044 | Uppercase D |
45 | 69 | 105 | 01000101 | E | E | U+0045 | Uppercase E |
46 | 70 | 106 | 01000110 | F | F | U+0046 | Uppercase F |
47 | 71 | 107 | 01000111 | G | G | U+0047 | Uppercase G |
48 | 72 | 110 | 01001000 | H | H | U+0048 | Uppercase H |
49 | 73 | 111 | 01001001 | I | I | U+0049 | Uppercase I |
4A | 74 | 112 | 01001010 | J | J | U+004A | Uppercase J |
4B | 75 | 113 | 01001011 | K | K | U+004B | Uppercase K |
4C | 76 | 114 | 01001100 | L | L | U+004C | Uppercase L |
4D | 77 | 115 | 01001101 | M | M | U+004D | Uppercase M |
4E | 78 | 116 | 01001110 | N | N | U+004E | Uppercase N |
4F | 79 | 117 | 01001111 | O | O | U+004F | Uppercase O |
50 | 80 | 120 | 01010000 | P | P | U+0050 | Uppercase P |
51 | 81 | 121 | 01010001 | Q | Q | U+0051 | Uppercase Q |
52 | 82 | 122 | 01010010 | R | R | U+0052 | Uppercase R |
53 | 83 | 123 | 01010011 | S | S | U+0053 | Uppercase S |
54 | 84 | 124 | 01010100 | T | T | U+0054 | Uppercase T |
55 | 85 | 125 | 01010101 | U | U | U+0055 | Uppercase U |
56 | 86 | 126 | 01010110 | V | V | U+0056 | Uppercase V |
57 | 87 | 127 | 01010111 | W | W | U+0057 | Uppercase W |
58 | 88 | 130 | 01011000 | X | X | U+0058 | Uppercase X |
59 | 89 | 131 | 01011001 | Y | Y | U+0059 | Uppercase Y |
5A | 90 | 132 | 01011010 | Z | Z | U+005A | Uppercase Z |
5B | 91 | 133 | 01011011 | [ | [ | U+005B | Left square bracket |
5C | 92 | 134 | 01011100 | \ | \ | U+005C | Backslash |
5D | 93 | 135 | 01011101 | ] | ] | U+005D | Right square bracket |
5E | 94 | 136 | 01011110 | ^ | ^ | U+005E | Caret |
5F | 95 | 137 | 01011111 | _ | _ | U+005F | Underscore |
60 | 96 | 140 | 01100000 | ` | ` | U+0060 | Grave accent |
61 | 97 | 141 | 01100001 | a | a | U+0061 | Lowercase a |
62 | 98 | 142 | 01100010 | b | b | U+0062 | Lowercase b |
63 | 99 | 143 | 01100011 | c | c | U+0063 | Lowercase c |
64 | 100 | 144 | 01100100 | d | d | U+0064 | Lowercase d |
65 | 101 | 145 | 01100101 | e | e | U+0065 | Lowercase e |
66 | 102 | 146 | 01100110 | f | f | U+0066 | Lowercase f |
67 | 103 | 147 | 01100111 | g | g | U+0067 | Lowercase g |
68 | 104 | 150 | 01101000 | h | h | U+0068 | Lowercase h |
69 | 105 | 151 | 01101001 | i | i | U+0069 | Lowercase i |
6A | 106 | 152 | 01101010 | j | j | U+006A | Lowercase j |
6B | 107 | 153 | 01101011 | k | k | U+006B | Lowercase k |
6C | 108 | 154 | 01101100 | l | l | U+006C | Lowercase l |
6D | 109 | 155 | 01101101 | m | m | U+006D | Lowercase m |
6E | 110 | 156 | 01101110 | n | n | U+006E | Lowercase n |
6F | 111 | 157 | 01101111 | o | o | U+006F | Lowercase o |
70 | 112 | 160 | 01110000 | p | p | U+0070 | Lowercase p |
71 | 113 | 161 | 01110001 | q | q | U+0071 | Lowercase q |
72 | 114 | 162 | 01110010 | r | r | U+0072 | Lowercase r |
73 | 115 | 163 | 01110011 | s | s | U+0073 | Lowercase s |
74 | 116 | 164 | 01110100 | t | t | U+0074 | Lowercase t |
75 | 117 | 165 | 01110101 | u | u | U+0075 | Lowercase u |
76 | 118 | 166 | 01110110 | v | v | U+0076 | Lowercase v |
77 | 119 | 167 | 01110111 | w | w | U+0077 | Lowercase w |
78 | 120 | 170 | 01111000 | x | x | U+0078 | Lowercase x |
79 | 121 | 171 | 01111001 | y | y | U+0079 | Lowercase y |
7A | 122 | 172 | 01111010 | z | z | U+007A | Lowercase z |
7B | 123 | 173 | 01111011 | { | { | U+007B | Left curly brace |
7C | 124 | 174 | 01111100 | | | | | U+007C | Vertical bar |
7D | 125 | 175 | 01111101 | } | } | U+007D | Right curly brace |
7E | 126 | 176 | 01111110 | ~ | ~ | U+007E | Tilde |
7F | 127 | 177 | 01111111 |  | DEL | U+007F | Delete |
80 | 128 | 200 | 10000000 | - | | U+0080 | Undefined |
81 | 129 | 201 | 10000001 | - | | U+0081 | Undefined |
82 | 130 | 202 | 10000010 | - | | U+0082 | Undefined |
83 | 131 | 203 | 10000011 | - | | U+0083 | Undefined |
84 | 132 | 204 | 10000100 | - | | U+0084 | Undefined |
85 | 133 | 205 | 10000101 | - | | U+0085 | Undefined |
86 | 134 | 206 | 10000110 | - | | U+0086 | Undefined |
87 | 135 | 207 | 10000111 | - | | U+0087 | Undefined |
88 | 136 | 210 | 10001000 | - | | U+0088 | Undefined |
89 | 137 | 211 | 10001001 | - | | U+0089 | Undefined |
8A | 138 | 212 | 10001010 | - | | U+008A | Undefined |
8B | 139 | 213 | 10001011 | - | | U+008B | Undefined |
8C | 140 | 214 | 10001100 | - | | U+008C | Undefined |
8D | 141 | 215 | 10001101 | - | | U+008D | Undefined |
8E | 142 | 216 | 10001110 | - | | U+008E | Undefined |
8F | 143 | 217 | 10001111 | - | | U+008F | Undefined |
90 | 144 | 220 | 10010000 | - | | U+0090 | Undefined |
91 | 145 | 221 | 10010001 | - | | U+0091 | Undefined |
92 | 146 | 222 | 10010010 | - | | U+0092 | Undefined |
93 | 147 | 223 | 10010011 | - | | U+0093 | Undefined |
94 | 148 | 224 | 10010100 | - | | U+0094 | Undefined |
95 | 149 | 225 | 10010101 | - | | U+0095 | Undefined |
96 | 150 | 226 | 10010110 | - | | U+0096 | Undefined |
97 | 151 | 227 | 10010111 | - | | U+0097 | Undefined |
98 | 152 | 230 | 10011000 | - | | U+0098 | Undefined |
99 | 153 | 231 | 10011001 | - | | U+0099 | Undefined |
9A | 154 | 232 | 10011010 | - | | U+009A | Undefined |
9B | 155 | 233 | 10011011 | - | | U+009B | Undefined |
9C | 156 | 234 | 10011100 | - | | U+009C | Undefined |
9D | 157 | 235 | 10011101 | - | | U+009D | Undefined |
9E | 158 | 236 | 10011110 | - | | U+009E | Undefined |
9F | 159 | 237 | 10011111 | - | | U+009F | Undefined |
A0 | 160 | 240 | 10100000 |   | | U+00A0 | No-Break Space |
A1 | 161 | 241 | 10100001 | ¡ | ¡ | U+00A1 | Inverted Exclamation Mark |
A2 | 162 | 242 | 10100010 | ¢ | ¢ | U+00A2 | Cent Sign |
A3 | 163 | 243 | 10100011 | £ | £ | U+00A3 | Pound Sign |
A4 | 164 | 244 | 10100100 | ¤ | ¤ | U+00A4 | Currency Sign |
A5 | 165 | 245 | 10100101 | ¥ | ¥ | U+00A5 | Yen Sign |
A6 | 166 | 246 | 10100110 | ¦ | ¦ | U+00A6 | Broken Bar |
A7 | 167 | 247 | 10100111 | § | § | U+00A7 | Section Sign |
A8 | 168 | 250 | 10101000 | ¨ | ¨ | U+00A8 | Diaeresis |
A9 | 169 | 251 | 10101001 | © | © | U+00A9 | Copyright Sign |
AA | 170 | 252 | 10101010 | ª | ª | U+00AA | Feminine Ordinal Indicator |
AB | 171 | 253 | 10101011 | « | « | U+00AB | Left-Pointing Double Angle Quotation Mark |
AC | 172 | 254 | 10101100 | ¬ | ¬ | U+00AC | Not Sign |
AD | 173 | 255 | 10101101 | ­ | U+00AD | Soft Hyphen | |
AE | 174 | 256 | 10101110 | ® | ® | U+00AE | Registered Sign |
AF | 175 | 257 | 10101111 | ¯ | ¯ | U+00AF | Macron |
B0 | 176 | 260 | 10110000 | ° | ° | U+00B0 | Degree Sign |
B1 | 177 | 261 | 10110001 | ± | ± | U+00B1 | Plus-Minus Sign |
B2 | 178 | 262 | 10110010 | ² | ² | U+00B2 | Superscript Two |
B3 | 179 | 263 | 10110011 | ³ | ³ | U+00B3 | Superscript Three |
B4 | 180 | 264 | 10110100 | ´ | ´ | U+00B4 | Acute Accent |
B5 | 181 | 265 | 10110101 | µ | µ | U+00B5 | Micro Sign |
B6 | 182 | 266 | 10110110 | ¶ | ¶ | U+00B6 | Pilcrow Sign |
B7 | 183 | 267 | 10110111 | · | · | U+00B7 | Middle Dot |
B8 | 184 | 270 | 10111000 | ¸ | ¸ | U+00B8 | Cedilla |
B9 | 185 | 271 | 10111001 | ¹ | ¹ | U+00B9 | Superscript One |
BA | 186 | 272 | 10111010 | º | º | U+00BA | Masculine Ordinal Indicator |
BB | 187 | 273 | 10111011 | » | » | U+00BB | Right-Pointing Double Angle Quotation Mark |
BC | 188 | 274 | 10111100 | ¼ | ¼ | U+00BC | Vulgar Fraction One Quarter |
BD | 189 | 275 | 10111101 | ½ | ½ | U+00BD | Vulgar Fraction One Half |
BE | 190 | 276 | 10111110 | ¾ | ¾ | U+00BE | Vulgar Fraction Three Quarters |
BF | 191 | 277 | 10111111 | ¿ | ¿ | U+00BF | Inverted Question Mark |
C0 | 192 | 300 | 11000000 | À | À | U+00C0 | Capital A With Grave |
C1 | 193 | 301 | 11000001 | Á | Á | U+00C1 | Capital A With Acute |
C2 | 194 | 302 | 11000010 | Â | Â | U+00C2 | Capital A With Circumflex |
C3 | 195 | 303 | 11000011 | Ã | Ã | U+00C3 | Capital A With Tilde |
C4 | 196 | 304 | 11000100 | Ä | Ä | U+00C4 | Capital A With Diaeresis |
C5 | 197 | 305 | 11000101 | Å | Å | U+00C5 | Capital A With Ring Above |
C6 | 198 | 306 | 11000110 | Æ | Æ | U+00C6 | Capital Ae |
C7 | 199 | 307 | 11000111 | Ç | Ç | U+00C7 | Capital C With Cedilla |
C8 | 200 | 310 | 11001000 | È | È | U+00C8 | Capital E With Grave |
C9 | 201 | 311 | 11001001 | É | É | U+00C9 | Capital E With Acute |
CA | 202 | 312 | 11001010 | Ê | Ê | U+00CA | Capital E With Circumflex |
CB | 203 | 313 | 11001011 | Ë | Ë | U+00CB | Capital E With Diaeresis |
CC | 204 | 314 | 11001100 | Ì | Ì | U+00CC | Capital I With Grave |
CD | 205 | 315 | 11001101 | Í | Í | U+00CD | Capital I With Acute |
CE | 206 | 316 | 11001110 | Î | Î | U+00CE | Capital I With Circumflex |
CF | 207 | 317 | 11001111 | Ï | Ï | U+00CF | Capital I With Diaeresis |
D0 | 208 | 320 | 11010000 | Ð | Ð | U+00D0 | Capital Eth |
D1 | 209 | 321 | 11010001 | Ñ | Ñ | U+00D1 | Capital N With Tilde |
D2 | 210 | 322 | 11010010 | Ò | Ò | U+00D2 | Capital O With Grave |
D3 | 211 | 323 | 11010011 | Ó | Ó | U+00D3 | Capital O With Acute |
D4 | 212 | 324 | 11010100 | Ô | Ô | U+00D4 | Capital O With Circumflex |
D5 | 213 | 325 | 11010101 | Õ | Õ | U+00D5 | Capital O With Tilde |
D6 | 214 | 326 | 11010110 | Ö | Ö | U+00D6 | Capital O With Diaeresis |
D7 | 215 | 327 | 11010111 | × | × | U+00D7 | Multiplication Sign |
D8 | 216 | 330 | 11011000 | Ø | Ø | U+00D8 | Capital O With Slash |
D9 | 217 | 331 | 11011001 | Ù | Ù | U+00D9 | Capital U With Grave |
DA | 218 | 332 | 11011010 | Ú | Ú | U+00DA | Capital U With Acute |
DB | 219 | 333 | 11011011 | Û | Û | U+00DB | Capital U With Circumflex |
DC | 220 | 334 | 11011100 | Ü | Ü | U+00DC | Capital U With Diaeresis |
DD | 221 | 335 | 11011101 | Ý | Ý | U+00DD | Capital Y With Acute |
DE | 222 | 336 | 11011110 | Þ | Þ | U+00DE | Capital Thorn |
DF | 223 | 337 | 11011111 | ß | ß | U+00DF | Lowercase Sharp S (German) |
E0 | 224 | 340 | 11100000 | à | à | U+00E0 | Lowercase A With Grave |
E1 | 225 | 341 | 11100001 | á | á | U+00E1 | Lowercase A With Acute |
E2 | 226 | 342 | 11100010 | â | â | U+00E2 | Lowercase A With Circumflex |
E3 | 227 | 343 | 11100011 | ã | ã | U+00E3 | Lowercase A With Tilde |
E4 | 228 | 344 | 11100100 | ä | ä | U+00E4 | Lowercase A With Diaeresis |
E5 | 229 | 345 | 11100101 | å | å | U+00E5 | Lowercase A With Ring Above |
E6 | 230 | 346 | 11100110 | æ | æ | U+00E6 | Lowercase Ae |
E7 | 231 | 347 | 11100111 | ç | ç | U+00E7 | Lowercase C With Cedilla |
E8 | 232 | 350 | 11101000 | è | è | U+00E8 | Lowercase E With Grave |
E9 | 233 | 351 | 11101001 | é | é | U+00E9 | Lowercase E With Acute |
EA | 234 | 352 | 11101010 | ê | ê | U+00EA | Lowercase E With Circumflex |
EB | 235 | 353 | 11101011 | ë | ë | U+00EB | Lowercase E With Diaeresis |
EC | 236 | 354 | 11101100 | ì | ì | U+00EC | Lowercase I With Grave |
ED | 237 | 355 | 11101101 | í | í | U+00ED | Lowercase I With Acute |
EE | 238 | 356 | 11101110 | î | î | U+00EE | Lowercase I With Circumflex |
EF | 239 | 357 | 11101111 | ï | ï | U+00EF | Lowercase I With Diaeresis |
F0 | 240 | 360 | 11110000 | ð | ð | U+00F0 | Lowercase Eth |
F1 | 241 | 361 | 11110001 | ñ | ñ | U+00F1 | Lowercase N With Tilde |
F2 | 242 | 362 | 11110010 | ò | ò | U+00F2 | Lowercase O With Grave |
F3 | 243 | 363 | 11110011 | ó | ó | U+00F3 | Lowercase O With Acute |
F4 | 244 | 364 | 11110100 | ô | ô | U+00F4 | Lowercase O With Circumflex |
F5 | 245 | 365 | 11110101 | õ | õ | U+00F5 | Lowercase O With Tilde |
F6 | 246 | 366 | 11110110 | ö | ö | U+00F6 | Lowercase O With Diaeresis |
F7 | 247 | 367 | 11110111 | ÷ | ÷ | U+00F7 | Division Sign |
F8 | 248 | 370 | 11111000 | ø | ø | U+00F8 | Lowercase O With Slash |
F9 | 249 | 371 | 11111001 | ù | ù | U+00F9 | Lowercase U With Grave |
FA | 250 | 372 | 11111010 | ú | ú | U+00FA | Lowercase U With Acute |
FB | 251 | 373 | 11111011 | û | û | U+00FB | Lowercase U With Circumflex |
FC | 252 | 374 | 11111100 | ü | ü | U+00FC | Lowercase U With Diaeresis |
FD | 253 | 375 | 11111101 | ý | ý | U+00FD | Lowercase Y With Acute |
FE | 254 | 376 | 11111110 | þ | þ | U+00FE | Lowercase Thorn |
FF | 255 | 377 | 11111111 | ÿ | ÿ | U+00FF | Lowercase Y With Diaeresis |
UTF-8
UTF-8 is extensively used in modern operating systems and programming languages. It is widely used across all the countries on the internet and the World Wide Web Consortium (W3C) recommends the UTF-8 as the default encoding for the XML and HTML. Besides that Internet Mail Consortium (IMC) also recommends UTF-8 to be used for creating emails. There are other character encodings that are also widely known i.e. Windows-1250 and Windows-1252. In the above table you can paste the value of any character to fetch the corresponding hex, decimal, octal, binary and html values. The values from 0 ~ 127 are same for all these characters encodings and you can read them in this ASCII table.
Related Conversions
Please find the related numeric conversions.
- ASCII Text to Binary
- ASCII Text to Decimal
- ASCII Text to Hex
- Binary to ASCII Text
- Binary to Decimal
- Binary to Hex
- Binary to Octal
- Decimal to Binary
- Decimal to Hex
- Decimal to Octal
- Hex to ASCII Text
- Hex to Binary
- Hex to Decimal
- Hex to Octal
- Octal to Binary
- Octal to Decimal
- Octal to Hex