Degrees to Radians Converter
Convert the degree values to radians and enter the degree value below and press the Convert button to convert it to radians.
Degrees (°) to Radians (rad) Conversion:
1° = 0.0055555556π rad
1° = 0.0174532925 rad
- How to Convert Degrees to Radians
- Degrees to Radians Examples
- Degrees to Radians Common Conversions
- Degrees to Radians Conversion Table
How to Convert Degrees to Radians
π = 3.1415926536
One circle angle is 360° (degrees) and 360° = 2π radians. Therefore, the value of 1 radian is equal to 180 / π.
360° = 2π radian
180° = π radian
1° = (π180°) radian
1° = 0.0055555556π radian
1° = 0.0174532925 radian
If theta "θ" represents angle in degrees and alpha "α" represents angle in radians, then degrees to radians conversion formula is equal to:
αradians = θdegrees × (π180°)
or
radians = degrees × (π180°)
Degrees to Radians Examples
Example 1:
- Convert 60° to radians.
- αradians = θdegrees × (π180°) rad
- αradians = 60° × (π180°) rad
- αradians = π3 rad
- αradians = 3.14159265363 rad
- αradians = 1.0471975512 rad
Example 2:
- Convert 95° to radians.
- αradians = θdegrees × (π180°) rad
- αradians = 95° × (π180°) rad
- αradians = 19π36 rad
- αradians = (19 × 3.1415926536)36 rad
- αradians = 59.690260418436 rad
- αradians = 1.6580627894 rad
Example 3:
- Convert 150° to radians.
- αradians = θdegrees × (π180°) rad
- αradians = 150° × (π180°) rad
- αradians = 5π6 rad
- αradians = (5 × 3.1415926536)6 rad
- αradians = 15.7079632686 rad
- αradians = 2.617993878 rad
Degrees to Radians Common Conversions
Degrees (°) | Radians (rad) | Radians (rad) |
---|---|---|
0° | 0 rad | 0 rad |
30° | π/6 rad | 0.5235987756 rad |
45° | π/4 rad | 0.7853981634 rad |
60° | π/3 rad | 1.0471975512 rad |
90° | π/2 rad | 1.5707963268 rad |
120° | 2π/3 rad | 2.0943951024 rad |
135° | 3π/4 rad | 2.3561944902 rad |
150° | 5π/6 rad | 2.617993878 rad |
180° | π rad | 3.1415926536 rad |
270° | 3π/2 rad | 4.7123889804 rad |
360° | 2π rad | 6.2831853072 rad |
Degrees to Radians Conversion Table
The degree values are converted to their corresponding radian values both as multiples of π and the final converted value in radians. All the values are converted with up to 10 decimal places.
Degrees (°) | Radians (rad) | Multiples of π (rad) |
---|---|---|
0° | 0 rad | 0 rad |
1 | 0.0174532925 | 0.0055555556 π |
2° | 0.0349065850 rad | 0.0111111111 π |
3° | 0.0523598776 rad | 0.0166666667 π |
4° | 0.0698131701 rad | 0.0222222222 π |
5° | 0.0872664626 rad | 0.0277777778 π |
6° | 0.1047197551 rad | 0.0333333333 π |
7° | 0.1221730476 rad | 0.0388888889 π |
8° | 0.1396263402 rad | 0.0444444444 π |
9° | 0.1570796327 rad | 0.05 π |
10° | 0.1745329252 rad | 0.0555555556 π |
11° | 0.1919862177 rad | 0.0611111111 π |
12° | 0.2094395102 rad | 0.0666666667 π |
13° | 0.2268928028 rad | 0.0722222222 π |
14° | 0.2443460953 rad | 0.0777777778 π |
15° | 0.2617993878 rad | 0.0833333333 π |
16° | 0.2792526803 rad | 0.0888888889 π |
17° | 0.2967059728 rad | 0.0944444444 π |
18° | 0.3141592654 rad | 0.1 π |
19° | 0.3316125579 rad | 0.1055555556 π |
20° | 0.3490658504 rad | 0.1111111111 π |
21° | 0.3665191429 rad | 0.1166666667 π |
22° | 0.3839724354 rad | 0.1222222222 π |
23° | 0.4014257280 rad | 0.1277777778 π |
24° | 0.4188790205 rad | 0.1333333333 π |
25° | 0.4363323130 rad | 0.1388888889 π |
26° | 0.4537856055 rad | 0.1444444444 π |
27° | 0.4712388980 rad | 0.15 π |
28° | 0.4886921906 rad | 0.1555555556 π |
29° | 0.5061454831 rad | 0.1611111111 π |
30° | 0.5235987756 rad | 0.1666666667 π |
31° | 0.5410520681 rad | 0.1722222222 π |
32° | 0.5585053606 rad | 0.1777777778 π |
33° | 0.5759586532 rad | 0.1833333333 π |
34° | 0.5934119457 rad | 0.1888888889 π |
35° | 0.6108652382 rad | 0.1944444444 π |
36° | 0.6283185307 rad | 0.2 π |
37° | 0.6457718232 rad | 0.2055555556 π |
38° | 0.6632251158 rad | 0.2111111111 π |
39° | 0.6806784083 rad | 0.2166666667 π |
40° | 0.6981317008 rad | 0.2222222222 π |
41° | 0.7155849933 rad | 0.2277777778 π |
42° | 0.7330382858 rad | 0.2333333333 π |
43° | 0.7504915784 rad | 0.2388888889 π |
44° | 0.7679448709 rad | 0.2444444444 π |
45° | 0.7853981634 rad | 0.25 π |
46° | 0.8028514559 rad | 0.2555555556 π |
47° | 0.8203047484 rad | 0.2611111111 π |
48° | 0.8377580410 rad | 0.2666666667 π |
49° | 0.8552113335 rad | 0.2722222222 π |
50° | 0.8726646260 rad | 0.2777777778 π |
51° | 0.8901179185 rad | 0.2833333333 π |
52° | 0.9075712111 rad | 0.2888888889 π |
53° | 0.9250245036 rad | 0.2944444444 π |
54° | 0.9424777961 rad | 0.3 π |
55° | 0.9599310886 rad | 0.3055555556 π |
56° | 0.9773843811 rad | 0.3111111111 π |
57° | 0.9948376737 rad | 0.3166666667 π |
58° | 1.0122909662 rad | 0.3222222222 π |
59° | 1.0297442587 rad | 0.3277777778 π |
60° | 1.0471975512 rad | 0.3333333333 π |
61° | 1.0646508437 rad | 0.3388888889 π |
62° | 1.0821041363 rad | 0.3444444444 π |
63° | 1.0995574288 rad | 0.35 π |
64° | 1.1170107213 rad | 0.3555555556 π |
65° | 1.1344640138 rad | 0.3611111111 π |
66° | 1.1519173064 rad | 0.3666666667 π |
67° | 1.1693705989 rad | 0.3722222222 π |
68° | 1.1868238914 rad | 0.3777777778 π |
69° | 1.2042771839 rad | 0.3833333333 π |
70° | 1.2217304764 rad | 0.3888888889 π |
71° | 1.2391837690 rad | 0.3944444444 π |
72° | 1.2566370615 rad | 0.4 π |
73° | 1.2740903540 rad | 0.4055555556 π |
74° | 1.2915436465 rad | 0.4111111111 π |
75° | 1.3089969390 rad | 0.4166666667 π |
76° | 1.3264502315 rad | 0.4222222222 π |
77° | 1.3439035241 rad | 0.4277777778 π |
78° | 1.3613568166 rad | 0.4333333333 π |
79° | 1.3788101091 rad | 0.4388888889 π |
80° | 1.3962634016 rad | 0.4444444444 π |
81° | 1.4137166941 rad | 0.45 π |
82° | 1.4311700867 rad | 0.4555555556 π |
83° | 1.4486233792 rad | 0.4611111111 π |
84° | 1.4660766717 rad | 0.4666666667 π |
85° | 1.4835299642 rad | 0.4722222222 π |
86° | 1.5009832567 rad | 0.4777777778 π |
87° | 1.5184365493 rad | 0.4833333333 π |
88° | 1.5358898418 rad | 0.4888888889 π |
89° | 1.5533431343 rad | 0.4944444444 π |
90° | 1.5707963268 rad | 0.5 π |
91° | 1.5882496193 rad | 0.5055555556 π |
92° | 1.6057029119 rad | 0.5111111111 π |
93° | 1.6231562044 rad | 0.5166666667 π |
94° | 1.6406094969 rad | 0.5222222222 π |
95° | 1.6580627894 rad | 0.5277777778 π |
96° | 1.6755160819 rad | 0.5333333333 π |
97° | 1.6929693744 rad | 0.5388888889 π |
98° | 1.7104226670 rad | 0.5444444444 π |
99° | 1.7278759595 rad | 0.55 π |
100° | 1.7453292520 rad | 0.5555555556 π |
101° | 1.7627825445 rad | 0.5611111111 π |
102° | 1.7802358370 rad | 0.5666666667 π |
103° | 1.7976891296 rad | 0.5722222222 π |
104° | 1.8151424221 rad | 0.5777777778 π |
105° | 1.8325957146 rad | 0.5833333333 π |
106° | 1.8500490071 rad | 0.5888888889 π |
107° | 1.8675022996 rad | 0.5944444444 π |
108° | 1.8849555922 rad | 0.6 π |
109° | 1.9024088847 rad | 0.6055555556 π |
110° | 1.9198621772 rad | 0.6111111111 π |
111° | 1.9373154697 rad | 0.6166666667 π |
112° | 1.9547687622 rad | 0.6222222222 π |
113° | 1.9722220548 rad | 0.6277777778 π |
114° | 1.9896753473 rad | 0.6333333333 π |
115° | 2.0071286398 rad | 0.6388888889 π |
116° | 2.0245819323 rad | 0.6444444444 π |
117° | 2.0420352248 rad | 0.65 π |
118° | 2.0594885174 rad | 0.6555555556 π |
119° | 2.0769418099 rad | 0.6611111111 π |
120° | 2.0943951024 rad | 0.6666666667 π |
121° | 2.1118483949 rad | 0.6722222222 π |
122° | 2.1293016874 rad | 0.6777777778 π |
123° | 2.1467549799 rad | 0.6833333333 π |
124° | 2.1642082725 rad | 0.6888888889 π |
125° | 2.1816615650 rad | 0.6944444444 π |
126° | 2.1991148575 rad | 0.7 π |
127° | 2.2165681500 rad | 0.7055555556 π |
128° | 2.2340214425 rad | 0.7111111111 π |
129° | 2.2514747351 rad | 0.7166666667 π |
130° | 2.2689280276 rad | 0.7222222222 π |
131° | 2.2863813201 rad | 0.7277777778 π |
132° | 2.3038346126 rad | 0.7333333333 π |
133° | 2.3212879051 rad | 0.7388888889 π |
134° | 2.3387411977 rad | 0.7444444444 π |
135° | 2.3561944902 rad | 0.75 π |
136° | 2.3736477827 rad | 0.7555555556 π |
137° | 2.3911010752 rad | 0.7611111111 π |
138° | 2.4085543677 rad | 0.7666666667 π |
139° | 2.4260076603 rad | 0.7722222222 π |
140° | 2.4434609528 rad | 0.7777777778 π |
141° | 2.4609142453 rad | 0.7833333333 π |
142° | 2.4783675378 rad | 0.7888888889 π |
143° | 2.4958208303 rad | 0.7944444444 π |
144° | 2.5132741229 rad | 0.8 π |
145° | 2.5307274154 rad | 0.8055555556 π |
146° | 2.5481807079 rad | 0.8111111111 π |
147° | 2.5656340004 rad | 0.8166666667 π |
148° | 2.5830872929 rad | 0.8222222222 π |
149° | 2.6005405855 rad | 0.8277777778 π |
150° | 2.6179938780 rad | 0.8333333333 π |
151° | 2.6354471705 rad | 0.8388888889 π |
152° | 2.6529004630 rad | 0.8444444444 π |
153° | 2.6703537555 rad | 0.85 π |
154° | 2.6878070481 rad | 0.8555555556 π |
155° | 2.7052603406 rad | 0.8611111111 π |
156° | 2.7227136331 rad | 0.8666666667 π |
157° | 2.7401669256 rad | 0.8722222222 π |
158° | 2.7576202181 rad | 0.8777777778 π |
159° | 2.7750735107 rad | 0.8833333333 π |
160° | 2.7925268032 rad | 0.8888888889 π |
161° | 2.8099800957 rad | 0.8944444444 π |
162° | 2.8274333882 rad | 0.9 π |
163° | 2.8448866807 rad | 0.9055555556 π |
164° | 2.8623399733 rad | 0.9111111111 π |
165° | 2.8797932658 rad | 0.9166666667 π |
166° | 2.8972465583 rad | 0.9222222222 π |
167° | 2.9146998508 rad | 0.9277777778 π |
168° | 2.9321531433 rad | 0.9333333333 π |
169° | 2.9496064359 rad | 0.9388888889 π |
170° | 2.9670597284 rad | 0.9444444444 π |
171° | 2.9845130209 rad | 0.95 π |
172° | 3.0019663134 rad | 0.9555555556 π |
173° | 3.0194196059 rad | 0.9611111111 π |
174° | 3.0368728985 rad | 0.9666666667 π |
175° | 3.0543261910 rad | 0.9722222222 π |
176° | 3.0717794835 rad | 0.9777777778 π |
177° | 3.0892327760 rad | 0.9833333333 π |
178° | 3.1066860685 rad | 0.9888888889 π |
179° | 3.1241393611 rad | 0.9944444444 π |
180° | 3.1415926536 rad | π |
Degrees (°) | Radians (rad) | Multiples of π (rad) |
---|---|---|
181° | 3.1590459461 rad | 1.0055555556 π |
182° | 3.1764992386 rad | 1.0111111111 π |
183° | 3.1939525311 rad | 1.0166666667 π |
184° | 3.2114058237 rad | 1.0222222222 π |
185° | 3.2288591162 rad | 1.0277777778 π |
186° | 3.2463124087 rad | 1.0333333333 π |
187° | 3.2637657012 rad | 1.0388888889 π |
188° | 3.2812189937 rad | 1.0444444444 π |
189° | 3.2986722863 rad | 1.05 π |
190° | 3.3161255788 rad | 1.0555555556 π |
191° | 3.3335788713 rad | 1.0611111111 π |
192° | 3.3510321638 rad | 1.0666666667 π |
193° | 3.3684854563 rad | 1.0722222222 π |
194° | 3.3859387489 rad | 1.0777777778 π |
195° | 3.4033920414 rad | 1.0833333333 π |
196° | 3.4208453339 rad | 1.0888888889 π |
197° | 3.4382986264 rad | 1.0944444444 π |
198° | 3.4557519189 rad | 1.1 π |
199° | 3.4732052115 rad | 1.1055555556 π |
200° | 3.4906585040 rad | 1.1111111111 π |
201° | 3.5081117965 rad | 1.1166666667 π |
202° | 3.5255650890 rad | 1.1222222222 π |
203° | 3.5430183815 rad | 1.1277777778 π |
204° | 3.5604716741 rad | 1.1333333333 π |
205° | 3.5779249666 rad | 1.1388888889 π |
206° | 3.5953782591 rad | 1.1444444444 π |
207° | 3.6128315516 rad | 1.15 π |
208° | 3.6302848441 rad | 1.1555555556 π |
209° | 3.6477381367 rad | 1.1611111111 π |
210° | 3.6651914292 rad | 1.1666666667 π |
211° | 3.6826447217 rad | 1.1722222222 π |
212° | 3.7000980142 rad | 1.1777777778 π |
213° | 3.7175513067 rad | 1.1833333333 π |
214° | 3.7350045993 rad | 1.1888888889 π |
215° | 3.7524578918 rad | 1.1944444444 π |
216° | 3.7699111843 rad | 1.2 π |
217° | 3.7873644768 rad | 1.2055555556 π |
218° | 3.8048177693 rad | 1.2111111111 π |
219° | 3.8222710619 rad | 1.2166666667 π |
220° | 3.8397243544 rad | 1.2222222222 π |
221° | 3.8571776469 rad | 1.2277777778 π |
222° | 3.8746309394 rad | 1.2333333333 π |
223° | 3.8920842319 rad | 1.2388888889 π |
224° | 3.9095375245 rad | 1.2444444444 π |
225° | 3.9269908170 rad | 1.25 π |
226° | 3.9444441095 rad | 1.2555555556 π |
227° | 3.9618974020 rad | 1.2611111111 π |
228° | 3.9793506945 rad | 1.2666666667 π |
229° | 3.9968039871 rad | 1.2722222222 π |
230° | 4.0142572796 rad | 1.2777777778 π |
231° | 4.0317105721 rad | 1.2833333333 π |
232° | 4.0491638646 rad | 1.2888888889 π |
233° | 4.0666171571 rad | 1.2944444444 π |
234° | 4.0840704497 rad | 1.3 π |
235° | 4.1015237422 rad | 1.3055555556 π |
236° | 4.1189770347 rad | 1.3111111111 π |
237° | 4.1364303272 rad | 1.3166666667 π |
238° | 4.1538836197 rad | 1.3222222222 π |
239° | 4.1713369123 rad | 1.3277777778 π |
240° | 4.1887902048 rad | 1.3333333333 π |
241° | 4.2062434973 rad | 1.3388888889 π |
242° | 4.2236967898 rad | 1.3444444444 π |
243° | 4.2411500823 rad | 1.35 π |
244° | 4.2586033749 rad | 1.3555555556 π |
245° | 4.2760566674 rad | 1.3611111111 π |
246° | 4.2935099599 rad | 1.3666666667 π |
247° | 4.3109632524 rad | 1.3722222222 π |
248° | 4.3284165449 rad | 1.3777777778 π |
249° | 4.3458698374 rad | 1.3833333333 π |
250° | 4.3633231300 rad | 1.3888888889 π |
251° | 4.3807764225 rad | 1.3944444444 π |
252° | 4.3982297150 rad | 1.4 π |
253° | 4.4156830075 rad | 1.4055555556 π |
254° | 4.4331363000 rad | 1.4111111111 π |
255° | 4.4505895926 rad | 1.4166666667 π |
256° | 4.4680428851 rad | 1.4222222222 π |
257° | 4.4854961776 rad | 1.4277777778 π |
258° | 4.5029494701 rad | 1.4333333333 π |
259° | 4.5204027626 rad | 1.4388888889 π |
260° | 4.5378560552 rad | 1.4444444444 π |
261° | 4.5553093477 rad | 1.45 π |
262° | 4.5727626402 rad | 1.4555555556 π |
263° | 4.5902159327 rad | 1.4611111111 π |
264° | 4.6076692252 rad | 1.4666666667 π |
265° | 4.6251225178 rad | 1.4722222222 π |
266° | 4.6425758103 rad | 1.4777777778 π |
267° | 4.6600291028 rad | 1.4833333333 π |
268° | 4.6774823953 rad | 1.4888888889 π |
269° | 4.6949356878 rad | 1.4944444444 π |
270° | 4.7123889804 rad | 1.5 π |
271° | 4.7298422729 rad | 1.5055555556 π |
272° | 4.7472955654 rad | 1.5111111111 π |
273° | 4.7647488579 rad | 1.5166666667 π |
274° | 4.7822021504 rad | 1.5222222222 π |
275° | 4.7996554430 rad | 1.5277777778 π |
276° | 4.8171087355 rad | 1.5333333333 π |
277° | 4.8345620280 rad | 1.5388888889 π |
278° | 4.8520153205 rad | 1.5444444444 π |
279° | 4.8694686130 rad | 1.55 π |
280° | 4.8869219056 rad | 1.5555555556 π |
281° | 4.9043751981 rad | 1.5611111111 π |
282° | 4.9218284906 rad | 1.5666666667 π |
283° | 4.9392817831 rad | 1.5722222222 π |
284° | 4.9567350756 rad | 1.5777777778 π |
285° | 4.9741883682 rad | 1.5833333333 π |
286° | 4.9916416607 rad | 1.5888888889 π |
287° | 5.0090949532 rad | 1.5944444444 π |
288° | 5.0265482457 rad | 1.6 π |
289° | 5.0440015382 rad | 1.6055555556 π |
290° | 5.0614548308 rad | 1.6111111111 π |
291° | 5.0789081233 rad | 1.6166666667 π |
292° | 5.0963614158 rad | 1.6222222222 π |
293° | 5.1138147083 rad | 1.6277777778 π |
294° | 5.1312679908 rad | 1.6333333333 π |
295° | 5.1487212834 rad | 1.6388888889 π |
296° | 5.1661745759 rad | 1.6444444444 π |
297° | 5.1836278684 rad | 1.65 π |
298° | 5.2010811609 rad | 1.6555555556 π |
299° | 5.2185344534 rad | 1.6611111111 π |
300° | 5.2359877460 rad | 1.6666666667 π |
301° | 5.2534410385 rad | 1.6722222222 π |
302° | 5.2708943310 rad | 1.6777777778 π |
303° | 5.2883476235 rad | 1.6833333333 π |
304° | 5.3058009160 rad | 1.6888888889 π |
305° | 5.3232542086 rad | 1.6944444444 π |
306° | 5.3407075011 rad | 1.7 π |
307° | 5.3581607936 rad | 1.7055555556 π |
308° | 5.3756140861 rad | 1.7111111111 π |
309° | 5.3930673786 rad | 1.7166666667 π |
310° | 5.4105206712 rad | 1.7222222222 π |
311° | 5.4279739637 rad | 1.7277777778 π |
312° | 5.4454272562 rad | 1.7333333333 π |
313° | 5.4628805487 rad | 1.7388888889 π |
314° | 5.4803338412 rad | 1.7444444444 π |
315° | 5.4977871337 rad | 1.75 π |
316° | 5.5152404263 rad | 1.7555555556 π |
317° | 5.5326937188 rad | 1.7611111111 π |
318° | 5.5501470113 rad | 1.7666666667 π |
319° | 5.5676003038 rad | 1.7722222222 π |
320° | 5.5850535963 rad | 1.7777777778 π |
321° | 5.6025068889 rad | 1.7833333333 π |
322° | 5.6199601814 rad | 1.7888888889 π |
323° | 5.6374134739 rad | 1.7944444444 π |
324° | 5.6548667664 rad | 1.8 π |
325° | 5.6723200589 rad | 1.8055555556 π |
326° | 5.6897733515 rad | 1.8111111111 π |
327° | 5.7072266440 rad | 1.8166666667 π |
328° | 5.7246799365 rad | 1.8222222222 π |
329° | 5.7421332290 rad | 1.8277777778 π |
330° | 5.7595865215 rad | 1.8333333333 π |
331° | 5.7770398141 rad | 1.8388888889 π |
332° | 5.7944931066 rad | 1.8444444444 π |
333° | 5.8119463991 rad | 1.85 π |
334° | 5.8293996916 rad | 1.8555555556 π |
335° | 5.8468529841 rad | 1.8611111111 π |
336° | 5.8643062767 rad | 1.8666666667 π |
337° | 5.8817595692 rad | 1.8722222222 π |
338° | 5.8992128617 rad | 1.8777777778 π |
339° | 5.9166661542 rad | 1.8833333333 π |
340° | 5.9341194467 rad | 1.8888888889 π |
341° | 5.9515727393 rad | 1.8944444444 π |
342° | 5.9690260318 rad | 1.9 π |
343° | 5.9864793243 rad | 1.9055555556 π |
344° | 6.0039326168 rad | 1.9111111111 π |
345° | 6.0213859093 rad | 1.9166666667 π |
346° | 6.0388392019 rad | 1.9222222222 π |
347° | 6.0562924944 rad | 1.9277777778 π |
348° | 6.0737457869 rad | 1.9333333333 π |
349° | 6.0911990794 rad | 1.9388888889 π |
350° | 6.1086523719 rad | 1.9444444444 π |
351° | 6.1261056645 rad | 1.95 π |
352° | 6.1435589570 rad | 1.9555555556 π |
353° | 6.1610122495 rad | 1.9611111111 π |
354° | 6.1784655420 rad | 1.9666666667 π |
355° | 6.1959188345 rad | 1.9722222222 π |
356° | 6.2133721271 rad | 1.9777777778 π |
357° | 6.2308254196 rad | 1.9833333333 π |
358° | 6.2482787121 rad | 1.9888888889 π |
359° | 6.2657320046 rad | 1.9944444444 π |
360° | 6.2831853072 rad | 2 π |
Related Degrees to Radians Conversions
Please find the related degrees to radians conversions below:
- How to Convert Degrees to Radians
- 1 Degrees to Radians Conversion
- 30 Degrees to Radians Conversion
- 45 Degrees to Radians Conversion
- 90 Degrees to Radians Conversion
- 180 Degrees to Radians Conversion
- 270 Degrees to Radians Conversion
- 360 Degrees to Radians Conversion